الاثنين، 1 فبراير 2010

نتيجة الاختبار النهائي لمادة المدخل إلى الدراسات الإسلامية

السلام عليكم
*
هذه درجات الاختبار النهائي
ويبقى درجات الواجبات ، سأرصدها بإذن الله
*
وقبل عرض الدرجات أذكر
الأسماء التي تميزت في الاختبار
*
قسم التاريخ
شعبة A
أماني المحزري
عواطف الزرفاني
*
شعبة B
رقية السناني
نورة المطيري
*
شعبة C
حنان الحجيلي
*
قسم الجغرافيا
شعبة A
إبتسام محمود
الأنور الصاعدي
بشاير رشدان
تهاني الصاعدي
زينب ياسين
عبير مكي
منيرة اللهيبي
نوف الرفيعي
*
**
***
درجة الاختبار النهائي هي الدرجة التي على يمين الاسم
ومن لديها استفسار فعن طريق الإيميل
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
-------
قسم التاريخ
شعبة A
38 أمجاد 19 - 17
39 أمل مناور 16 - 17
35 أمل فرج 19 - 18
36 أميرة 17 - 17
34 ابتهال 13 - 16
35 أسماء 15 - 14
34 أشواق 9 - 17
35 أفنان 13 - 15
35 الهنوف 18 - 18
34 أماني عيد 18 - 20
39 أماني محمد 18 - 16 + 2
30 بدور 15 - 17
33 بشرى 19 - 16
29 تغريد 16 - 17
37 تهاني المرواني 20 - 18
37 تهاني الجهني 18 - 19
37 جواهر 14 - 18
35 حنان 17 - 16 + 2
37 دلال 17 - 19
36 رشا 15 - 18
35 ريم 12 - 19
36 زها 17 - 17
39 زينب 18 - 16
36 سارة 14 - 13
36 صباح 16 - 18
37 صفية 20 - 18 + 2
30 عائشة 15 - 12
35 عبير 17 - 17
38 علا 11 - 17
36 عنود 17 - 16
39 عواطف 17 - 18
36 فاطمة 20 - 20
35 فوز 15 - 15
24 لطيفة بخيت 15 - 15
39 لطيفة سدحان 19 - 19
35 ليالي 15 - 17
31 مدى 15 - 15
33 مرام 17 - 15
31 مريم 15 - 16
37 منال المطيري 11 - 15
35 منال المحمادي 16 - 19
33 منى 11 - 16
36 منيرة معوض 18 - 19
35 منيرة عايد 17 - 20
34 مها مدني 14 - 14
34 مها أحمد 18 - 16
37 ناجية 16 - 17
32 نادية 13 - 18
38 نجلاء نويفع 20 - 16
37 نجلاء عبيد 18 - 18
37 ندى 19 - 19
36 نورة 20 - 20
16 نوف 12 - 12
35 هدى حماد 11 - 17
37 هدى سلامة 15 - 15
37 هند 20 - 18
29 وجدان 13 - 16
35 وصايف 13 - 14 + 2
36 وفاء عبدالله 19 - 18
37 وفاء عبدالهادي 18 - 18
35 مروج 15 - 17
******
شعبة B
39 ابتهال 14 - 18
38 أسماء 20 - 19
39 آسيا 13 - 18
34 أشواق 18 - 13
32 آمال 11 - 15
35 أمل 16 - 18
34 انتصار 15 - 15
31 إيمان 16 - 13
37 باسمة 20 - 19
37 بسمة 13 - 12
34 بشاير 17 - 16
38 بشرى 18 - 17
24 بيان عثمان 12 - 15
25 بيان وصل 20 - 14
34 تغريد الرشيدي 14 - 17
35 تغريد الحربي 18 - 17
27 حمدة 15 - 13
28 حنان الجهني 7 - 17
21 حنان الحربي 18 - 20
36 رشا 15 - 18
39 رقية 19 - 19
32 رنين 19 - 17
32 رهام 16 - 15
30 ريم سالم 11 - 16
34 ريم نواف 18 - 16
24 زكية 14 - 17
35 سارة 13 - 14
34 سلوى عبدالله 16 - 16
34 سلوى ناشي 13 - 14
35 شروق 18 - 17
37 شهد 15 - 17
20 صفاء 13 - 16
35 صفية 16 - 18
33 عبير 15 - 17
36 عطوى 18 - 19
35 عفراء 19 - 20
35 عنبر 16 - 18
35 عهد 19 - 14
35 عيدة 18 - 18
38 غادة 15 - 20 + 1
32 غدير 19 - 15
36 غزل 14 - 17
35 فاطمة 18 - 16
39 ليلى 20 - 19
36 ماجدة 20 - 15
33 مرام 11 - 17
35 مريم الحسيني 15 - 14
38 مريم اللهيبي 16 - 20
30 مشاعل 11 - 18
27 منى علي 17 - 13
37 منى فالح 18 - 15
33 منيرة 18 - 16
27 ميان 11 - 11
38 نجوى 18 - 14
19 ندى سعد (غائبة)- 14
34 ندى نبيل 15 - 18
38 نورة اللهيبي 17 - 18 + 2
39 نورة المطيري 19 - 20
28 نوف 13 - 12
34 هدى 15 - 15
31 هناء 16 - 16
35 هند 16 - 15 + 2
***
**
*
شعبة C
34 ابتسام 13 - 18
31 ابتهال 14 - 17
34 أشواق 20 - 17
34 آمال 20 - 17
24 أماني 15 - 18
23 أمل أحمد 14 - 17
37 أمل صالح 14 - 15
25 أميرة 15 - 14
34 أمينة 19 - 18
30 إيمان ربيعان 15 - 17
36 إيمان عبدالرحمن 20 - 18
34 بشاير حامد 13 - 16
33 بشاير حسن 15 - 18
37 بشاير غازي 17 - 19
34 بشرى 16 - 18
35 بيان 11 - 17
35 جواهر راشد 17 - 18
37 جواهر عمر 19 - 19 + 4
37 حكمة 18 - 18
38 حنان الحجيلي 14 - 18
31 حنان جمال 20 - 18
36 حنان عيد 20 - 16
30 خلود 16 - 17
18 رهام الردادي 10 - 11
33 رهام الجابري 17 - 18
34 روان الصاعدي 19 - 16
34 روان الحجيلي 17 - 17
35 روان الجهني 18 - 15
30 ريم 15 - 15
28 ريوف 14 - 16
33 زينب 14 - 15
38 سلمى 19 - 19
35 سماح 17 - 18
31 سمية 14 - 18
38 سهام سعود 18 - 18
36 سهام مناور 17 - 19
27 شروق 16 - 14
16 شعاع 15 - 15
34 شيماء 20 - 19
33 عايدة 15 - 18
31 عبير 18 - 16
33 علياء 15 - 18
34 عهود عبدالله 15 - 18
21 عهود فكري 12 - 14
39 فاطمة 19 - 19
28 لمياء 17 - 17
غ ليلى 14 - 18
30 مديحة 12 - 14
36 مرام دخيل الله 18 - 18
38 مرام مطلق 20 - 19
28 مريم حميدان 12 - 19
32 مريم سالم 10 - 14
34 منال 18 - 18
33 منى 18 - 16
32 ندى 18 - 13
21 نهى 13 - 15
31 نوال 15 - 14
32 نور 17 - 15
18 نوف الحميد 13 - 16
36 نوف الجهني 18 - 19
******
قسم الجغرافيا
شعبةA

35 إبتسام عبدالرحمن 19 - 20
39 إبتسام محمود 20 - 19
32 أبرار 15 - 13
34 أروى 16 - 16
34 أشواق حامد 16 - 16
33 أشواق فهد
38 أماني 19 - 18
35 أمينة 20 - 19 + 2
39 الأنور 18 - 20
22 إيمان 19 - 16
37 بدور العمري 19 - 20
34 بدور السهلي 18 - 19
39 بشاير رشدان 20 - 18
36بشاير سليمان 15 - 15
29 بشاير عبيد 15 - 19
37 تهاني عبدالرحمن 20 - 20
32 تهاني فرج 18 - 16
37 جملا 15 - 15
36 جميلة 20 - 20
33 جواهر 18 - 17
33 خلود سليم 17 - 16
38 خلود عبدالمعين 18 - 18
35 رسمية 16 - 17
30 ريم فريج 15 - 17
33 ريم ناجي 20 - 17
39 زينب 20 - 19
38 سارة حماد 18 - 19
36 سارة محمد 18 - 19
33 سامية سعود 15 - 15
37 سامية هلال 19 - 17
37 سهام 20 - 18
37 عائشة 19 - 17
38 عبير حسن 20 - 19
36 عبير محمد 18 - 20
33 عروبة 14 - 15
34 عفاف 17 - 18
34 عهود جمعان 18 - 20
37 عهود سمير 20 - 17
فاطمة 16 - 13
36 فداء 18 - 17
33 لطيفة 13 - 19
33 مروة غنام 16 - 18
38 مروة مسعد 19 - 17
33 مريم السهلي 20 - 20
36 مريم الصاعدي 19 - 19
38 مريم العمري 20 - 20
29 منال 19 - 15
34 منى 20 - 18
32 منيرة الجهني 16 - 19
37 منيرة اللهيبي 18 - 17
34 ميعاد 20 - 14
33 نجود 15 - 18
36 نهى 17 - 17
23 نوال 18 - 15
36 نورة 16 - 15
39 نوف 19 - 19
غ هاجر ( غائبة ) - ( غائبة )
24 الهنوف 11 - 15
38 وجدان 19 - 20
30 وديان 15 - 18
35 وفاء 17 - 19
*
**
***

هناك 3 تعليقات:

  1. دكتوره
    السلام عليكم
    ممكن لوسمحتي اعرف بس كم ماده تنزلي في النتيجه واحنا اولى جغرافي شعبه A تطلع لنا 6 مواد ولا 7 وهل القران تنزل لها درجات مع النتيجه مع انو المكتسبه حقتي 6 والمسجله 6 بس ابغي اتاكد هل توجد ماده ناقصه ام لالا وشكرررررا لك بصراحه مو عاارفه اسال احد بس حبيت اطمن منك انتي يمكن الوحيده اللي اكون واثقه بها بعد الله وشكرااا واتمني الرد بسرررع ووقت

    ردحذف
  2. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    تنزل لك في النتيجة جميع المواد التي درستيها ، بما فيها القرآن الكريم 0
    وفقك الله0

    ردحذف
  3. لوسمحتي يادكتوره؟؟ وووووين الدرجات في الملفات طمنين متي تنزل؟؟

    ردحذف